Овај систем за хлађење зрна хлади горњу површину зрна у силосима. Горњи слој се прво загрева. Ако га не охладите, појављују се буђ и инсекти. Овај систем хлађења на врху зрна решава тај проблем. Шаље хладан ваздух преко површине зрна. Температура брзо пада. Ваше жито остаје суво и безбедно. Наша компанија је почела 2009. године. Имамо 17 година искуства у хлађењу зрна. Наша фабрика покрива 7000 квадратних метара. Имамо 52 квалификована радника. Пратимо ИСО9001 контролу квалитета. Подржавамо ОЕМ и ОДМ. Нема минималне количине поруџбине. Прихватамо инспекцију треће стране.
Комплетна листа модела са параметрима
Нудимо и моделе са фиксном брзином и инвертерске моделе. Сви користе расхладно средство Р410А. Напајање је 3Н~380В~50Хз. Погледајте табелу испод.
| Модел | Тип | Капацитет хлађења (кВ) | Улазна снага (кВ) | Истовар | Темп Аццураци | Ваздушно бацање (м) | Проток ваздуха (м³/х) | Статички притисак (Па) | Испаривач | Кондензатор | бука (дБ) | Димензија (мм) | Тежина (кг) |
| КЦ-120Е2 | Фиксно | 12.6 | 3.9 | Корак | ±1 степен | Веће или једнако 15 | 3400 | 285 | Анти-фумигација | Анти-корозију | 62 | 1420×600×1250 | 205 |
| КЦ-150Е2 | Фиксно | 15.7 | 4.8 | Корак | ±1 степен | Веће или једнако 15 | 3800 | 295 | Анти-фумигација | Анти-корозију | 62 | 1420×600×1250 | 220 |
| КЦ-200Е2 | Фиксно | 20.5 | 6.5 | Корак | ±1 степен | Веће или једнако 18 | 4500 | 300 | Анти-фумигација | Анти-корозију | 63 | 1550×700×1400 | 280 |
| КЦ-250Е2 | Фиксно | 25.2 | 7.8 | Корак | ±1 степен | Веће или једнако 18 | 5200 | 310 | Анти-фумигација | Анти-корозију | 64 | 1800×800×1500 | 350 |
| КЦ-300Е2 | Фиксно | 30.8 | 10.3 | Корак | ±1 степен | Веће или једнако 18 | 6200 | 310 | Анти-фумигација | Анти-корозију | 65 | 2600×1150×1060 | 460 |
| ФКЦЛМ-120Е2БП | Инвертер | 12.6 | 3.9 | 0-100% | ±0,5 степени | Веће или једнако 15 | 3400 | 285 | Анти-фумигација | Анти-корозију | 62 | 1420×600×1250 | 205 |
| ФКЦЛМ-150Е2БП | Инвертер | 15.7 | 4.8 | 0-100% | ±0,5 степени | Веће или једнако 15 | 3800 | 295 | Анти-фумигација | Анти-корозију | 62 | 1420×600×1250 | 220 |
| ФКЦЛМ-200Е2БП | Инвертер | 20.5 | 6.5 | 0-100% | ±0,5 степени | Веће или једнако 18 | 4500 | 300 | Анти-фумигација | Анти-корозију | 63 | 1550×700×1400 | 280 |
| ФКЦЛМ-250Е2БП | Инвертер | 25.2 | 7.8 | 0-100% | ±0,5 степени | Веће или једнако 18 | 5200 | 310 | Анти-фумигација | Анти-корозију | 64 | 1800×800×1500 | 350 |
| ФКЦЛМ-300Е2БП | Инвертер | 30.8 | 10.3 | 0-100% | ±0,5 степени | Веће или једнако 18 | 6200 | 310 | Анти-фумигација | Анти-корозију | 65 | 2600×1150×1060 | 460 |
Сви модели имају електронске експанзионе вентиле, МЦУ 485 комуникациони порт и вишеструку сигурносну заштиту. Испаривач је посебан за анти-фумигацију. Кондензатор има -третман против корозије.
Овај систем хлађења на врху зрна се лако инсталира. Користи се за силосе и складишта за зрно. Модели са фиксном брзином дају поуздану контролу корака. Инвертерски модели дају прецизно подешавање од 0-100% без степена. Изаберите онај који одговара вашем буџету и потребама. Стандардна испорука је 15-20 дана. Имамо недељни састанак за испоруку да бисмо обезбедили испоруку на време. Такође пружамо фотографије и видео снимке производње. Извозно паковање користи рециклирано дрво и картоне. Прихватамо ЕКСВ и ФОБ. Плаћање је 30% депозита и 70% пре испоруке. Овај производ помаже агентима да уђу на тржиште складиштења житарица. То је доказан производ за заштиту квалитета зрна.
Popularne oznake: систем за хлађење зрна, произвођачи, добављачи, фабрика у Кини

